|
|
Сведения о грантах С. С. Замая
N | Номер проекта | Название проекта | Начало - окончание | Участие |
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) |
1. | 95–05–14192-а | Математическое моделирование проникновения электрического поля из солнечного ветра в ионосферу Земли | 1995 — 1997 | исполнитель |
2. | 96–07–89078-в | Региональная интегрированная информационная сеть в г. Красноярске | 1996 — 1997 | исполнитель |
3. | 98–05–65290-а | Математическое моделирование магнитосферных генераторов ионосферного электрического поля | 1998 — 2000 | исполнитель |
4. | 98–07–90128-в | Красноярская информационная сеть научных институтов и вузов (КИС) | 1998 — 1999 | исполнитель |
5. | 99–07–96013-р99енисей | Информационно-аналитическая система для управления водно-биологическими ресурсами Красноярского края | 1999 — 2001 | исполнитель |
6. | 00–07–90340-в | Создание интегрированной сети информационного сетевого центра в г. Красноярске | 2000 — 2001 | исполнитель |
7. | 01–05–02003-БНТС_а | Эрозия магнитопаузы и пересоединение магнитных полей | 2001 — 2002 | исполнитель |
8. | 01–05–65070-а | Математическая модель магнитосферного магнитного поля | 2001 — 2003 | исполнитель |
9. | 03–05–96007-р2003енисей_а | Великие реки мира: р. Енисей — состояние водных биологических ресурсов (прогноз рационального управления и использования) | 2003 — 2003 | исполнитель |
10. | 03–07–96001-р2003енисей_в | Красноярская геоинформационная интернет-лаборатория экологии и регулирования природопользования | 2003 — 2004 | руководитель |
Федеральная целевая программа «Интеграция» |
11. | А0020 | «Учебно-научные центры». | 1998–2002 | исполнитель |
12. | А0021 | «Исследовательская кафедра биофизики» | 1998–2003 | исполнитель |
International Science Foundation |
13. | | A Model of the Electric Fields Generation at the Magnetospheric Boundary, Their Transfer through the Magnetosphere with Electric Energy Dissipation in the Ionosphere of the Earth, International Science Foundation, New York — Moscow | 1994–1995 | исполнитель |
|